THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
---|---|
Cân nặng | 240 g |
Kích thước | 95 x 75 x 30,5 mm |
Nhiệt độ vận hành | -30 đến +50 °C |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Chu kỳ đo lường | Phụ thuộc vào gói Testo Cloud; Cơ bản: 15 phút… 24 giờ / Nâng cao: 1 phút… 24 giờ |
Door contact | – |
Tốc độ truyền thông | Phụ thuộc vào gói Testo Cloud; Cơ bản: 15 phút… 24 giờ / Nâng cao: 1 phút… 24 giờ |
Kết nối WLAN | Truyền tín hiệu: không dây, băng tần: 2,4 GHz, hỗ trợ các chuẩn mạng LAN không dây: IEEE 802.11 b / g / n và IEEE 802.1X;Các phương pháp mã hóa có thể có: không có mã hóa, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise – Bộ ghi dữ liệu giao tiếp thông qua giao thức chuẩn MQTT và có khả năng đồng bộ hóa thời gian SNTP. |
Kết nối bên ngoài | Đầu dò nhiệt độ / độ ẩm bên ngoài |
Nguồn cấp | 4 x pin AA AlMn; đơn vị điện lưới tùy chọn;Đối với nhiệt độ dưới -10 °C, vui lòng sử dụng pin Energizer 0515 0572 |
Bộ nhớ | 10.000 giá trị đo / kênh |
Tuổi thọ pin | 12 tháng (giá trị thông thường, tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng mạng LAN không dây) ở +25 ° C, chu kỳ đo 15 phút và chu kỳ giao tiếp tiêu chuẩn ở -30 °C, chu kỳ đo 15 phút và chu kỳ giao tiếp tiêu chuẩn với pin Energizer 0515 0572 |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến +70 °C (không có pin) |
Thiết bị đo/ghi nhiệt độ, độ ẩm Saveris 2-H2
Mã đặt hàng: 0572 2035 ST
Giá (chưa VAT): Liên hệ
Mua hàng nhanh Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
ĐẶT HÀNG NHANH

Thiết bị đo/ghi nhiệt độ, độ ẩm Saveris 2-H2
Giá (chưa VAT): Liên hệ
Bạn vui lòng nhập chính xác số điện thoại để nhân viên liên hệ xác nhận đơn đặt hàng. Xin cảm ơn!